Wedstrijd: STIFT T 1-TOP 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 158 | 23 | 33 | 6,87 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 125 | 23 | 26 | 5,43 | 2 |
Burhenne, Sjeng | 71 | 30 | 10 | 2,37 | 0 | - | Rossum van, Herman | 115 | 30 | 19 | 3,83 | 2 |
Custers, Peter | 120 | 39 | 21 | 3,08 | 2 | - | Schmitz, Carlo | 68 | 39 | 10 | 1,74 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 125 | 10 | 41 | 12,50 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 185 | 10 | 44 | 18,50 | 0 |
Rossum van, Herman | 115 | 21 | 30 | 5,48 | 2 | - | Seuren, Koos | 56 | 21 | 18 | 2,67 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 80 | 27 | 9 | 2,96 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 60 | 27 | 9 | 2,22 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-TOP 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 145 | 17 | 29 | 8,53 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 95 | 17 | 19 | 5,59 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 17 | 18 | 4,71 | 0 | - | Rossum van, Herman | 115 | 17 | 21 | 6,76 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 23 | 16 | 3,48 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 56 | 23 | 11 | 2,43 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-MEPA 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 57 | 17 | 20 | 3,35 | 0 | - | Strik, Wim | 130 | 17 | 31 | 7,65 | 2 |
Rossum van, Herman | 74 | 17 | 17 | 4,35 | 0 | - | Geene, Alexander | 125 | 17 | 29 | 7,35 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 56 | 20 | 26 | 2,80 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 20 | 19 | 5,75 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-TOP 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 12 | 45 | 10,00 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 92 | 12 | 25 | 7,67 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 11 | 63 | 9,09 | 2 | - | Rossum van, Herman | 60 | 11 | 16 | 5,45 | 0 |
Mooren, Jan | 69 | 25 | 10 | 2,76 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 25 | 13 | 3,20 | 2 |
Wedstrijd: TOP 1-BOEKOEL 2
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 19 | 6 | 8 | 3,17 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 6 | 62 | 28,33 | 2 |
Rossum van, Herman | 115 | 23 | 46 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 92 | 23 | 18 | 4,00 | 0 |
Beijnsberger, Jeu | 61 | 24 | 9 | 2,54 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 24 | 31 | 5,83 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-TOP 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 30 | 11,25 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 49 | 12 | 18 | 4,08 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 17 | 36 | 11,18 | 2 | - | Rossum van, Herman | 56 | 17 | 22 | 3,29 | 0 |
Burhenne, René | 85 | 13 | 18 | 6,54 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 31 | 13 | 7 | 2,38 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-BDL/HoB 1
Datum: 20-11-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 125 | 6 | 78 | 20,83 | 2 | - | Kanters, Leo | 39 | 6 | 10 | 6,50 | 0 |
Rossum van, Herman | 89 | 18 | 24 | 4,94 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 18 | 37 | 7,50 | 2 |
Schmitz, Carlo | 80 | 28 | 14 | 2,86 | 1 | - | Kanters, Jan | 115 | 28 | 17 | 4,11 | 1 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-TOP 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 158 | 11 | 39 | 14,36 | 0 | - | Clumpkens, Robert | 125 | 11 | 48 | 11,36 | 2 |
Vullers, Jack | 145 | 10 | 33 | 14,50 | 2 | - | Rossum van, Herman | 34 | 10 | 8 | 3,40 | 0 |
Welles, Wiel | 95 | 25 | 29 | 3,80 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 52 | 25 | 17 | 2,08 | 0 |